备注:
1Bar =0.1Mpa
1L/Min=0. 06
1Kw=1.36Hp
此处的流量值指的是“理论”流量,未考虑因水的可压缩性和承压部件膨胀而降低的效率。在此性能范围内您可以根据自身需求匹配您的发动机功率,注意的是这里没有考虑柱塞直径、行程等因素,因此流量会偏大于实际流量。
性能范围
功率
P1000系列五缸柱塞泵理论上可以处理高达1000马力(735千瓦)的输入功率。与P750系列相比,P1000系列五柱塞高压泵具有更长的冲程,从127毫米增加到135毫米,因此它可以爆发出更大的流量输出,从最低压力输出105.93Gpm在10877Psi(401L/Min时为750Bar)/分钟)到27.79Gpm在最大压力40.000Psi(105.2L/Min时为2750Bar)。
它同样适用于与专业的执行机构配套使用,澎湃的性能搭配专业的执行机构,可以为作业时提供更高的效率和处理效果。
柱塞泵参数

液力端配件明细

| 序号 | 描述 | 序号 | 描述 | 序号 | 描述 |
| 1 | 阀块 | 17 | 0型圈 | 33 | 防爆膜座 |
| 2 | 内六角圆柱头螺钉 | 18 | 填料函 | 34 | 标牌 |
| 3 | 泵高压端丝堵 | 19 | 压盖螺母 | 35 | 冷却水密封接头 |
| 4 | 泵出口连接件 | 20 | 柱塞 | 36 | 冷却水端面垫 |
| 5 | 铰链螺钉 | 21 | 柱塞铜套 | 37 | 冷却水接头 |
| 6 | 组合阀体 | 22 | 40K盘根 | 38 | 密封塞 |
| 7 | 吸水阀 | 23 | 合金环 | 39 | 0型圈 |
| 8 | 排水阀 | 24 | 防松压块 | 40 | 0型圈 |
| 9 | 弹簧 | 25 | 大平头螺丝 | 41 | 冷却水管 |
| 10 | 锁紧圈 | 26 | 冷却水接头 | 42 | 标签螺母 |
| 11 | 锁紧卡圈 | 27 | 冷却水接头 | 43 | 端面密封 |
12 | 卡簧 | 28 | 0型圈 | 44 | 40K压力表 |
13 | 垫圈 | 29 | 弹性挡圈 | 45 | 防震螺栓 |
14 | 聚氨酯油封 | 30 | 低压回水密封座 | 46 | 连接件 |
15 | 0型圈 | 31 | 轴密封 | ||
16 | 0型圈 | 32 | 0型圈 |
|
|
液力端参数
| 柱塞泵型号 | 柱塞型号尺寸 | 柱塞泵特定转速下对应的流量 | 额定工作压力 | |||
| 柱塞型号 | 直径 | 冲程 | 400 R P M/Min | 450 R P M/Min | ||
| 毫米 | 毫米 | L/Min | Bar | |||
| P1000-40k-9 | #9 | 20.32 | 135 | 88 | 100 | 2750 |
P1000-30k-11 | #11 | 29 | 135 | 178 | 200 | 2000 |
P1000-22k-12 | #12 | 30.5 | 135 | 197 | 222 | 1500 |
P1000-15k-15 | #15 | 40 | 135 | 340 | 382 | 1000 |
1Bar = 0. 1Mpa = 14. 5Psi
1L/Min=0.06mm3/H=0.264Gpm
1Kw=1.36Hp
此处的流量值指的是“理论”流量,未考虑因水的可压缩性和承压部件膨胀而降低的效率。
这里我们只示意该高压泵常规的柱塞匹配数据,在此范围内您还可以定制所需的柱塞参数达到自己的实际使用需求。
动力端配件明细

| 序号 | 描述 | 序号 | 描述 | 序号 | 描述 |
| 1 | 泵体外壳 | 23 | 通气帽 | 45 | 塞打螺丝 |
| 2 | 连杆 | 24 | 盖板 | 46 | 冷却水回收座 |
| 3 | 塞打螺丝 | 25 | 螺钉 | 47 | 泵头定位销 |
| 4 | 连杆瓦 | 26 | 铰链轴 | 48 | 端盖油堵 |
| 5 | 连杆瓦 | 27 | 齿轮泵 | 49 | 0型圈 |
| 6 | 连杆盖 | 28 | 开口销 | 50 | 密封板压块 |
| 7 | 十字头 | 29 | 铰链座 | 51 | 六角头螺栓 |
| 8 | 紧定螺钉 | 30 | 螺钉 | 52 | 0型圈 |
| 9 | 柱塞接头 | 31 | 输入轴 | 53 | 铝后盖密封条 |
| 10 | 六角头螺栓 | 32 | 0型圈 | 54 | 手拧螺丝 |
| 11 | 调心组件 | 33 | 曲轴 | 55 | 水冷管铜垫 |
| 12 | 连接垫 | 34 | 左旋圆柱齿轮 | 56 | 油令子 |
13 | 轴承压盖 | 35 | 右旋圆柱齿轮 | 57 | 0型圈 |
14 | 密封板 | 36 | 轴承 | 58 | 泵冷却水连接件 |
15 | 0型圈 | 37 | 轴卡 | 59 | 0型圈 |
16 | 挡油板密封 | 38 | 轴承 | 60 | 螺旋散热管 |
17 | 油封 | 39 | 曲轴盖板 | 61 | 冷却铜管 |
18 | 输入轴端盖 | 40 | 孔用弹性挡圈 | 62 | 曲轴盖 |
19 | 螺钉 | 41 | 0型圈 | 63 | 曲轴盖 |
20 | 后端盖 | 42 | 曲轴油泵连接密封 | 64 | 十字头销 |
21 | 油封 | 43 | 0型圈 | ||
22 | 齿轮泵 | 44 | 轴承 |
|
|
液力端参数
| 最大输入功率 | 连接方式 | 柱塞 | 输入转速 | 减速比 | 泵转速 | 齿轮油 | 齿轮油容量 | ||
| 马力(Hp) | 功率(Kw) | 联轴器 | 数量 | 转/分钟 | 1:3.636 | 最大转速 | 型号 | 加仑 | 升 |
| 1000 | 735 | 5 | 1650 | 450 | 85w-90 | 19.8 | 75 | ||

电驱型机组装机示例

关键词: P1000
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您