备注:
1Bar =0.1Mpa
1L/Min=0. 06
1Kw=1.36Hp
此处的流量值指的是“理论”流量,未考虑因水的可压缩性和承压部件膨胀而降低的效率。在此性能范围内您可以根据自身需求匹配您的发动机功率,注意的是这里没有考虑柱塞直径、行程等因素,因此流量会偏大于实际流量。
性能范围
功率
P70系列是为水刀切割应用特殊定制的三缸柱塞泵,强化了液力端各组件的承压能力,在输入70Hp(51Kw)动力功率时,最高压力可以来到50763Psi时的1.32gpm(3500Bar时为5L/Min)。
配合专用工具,混入磨料后,可以对1-50mm厚度金属材料进行切割作业。
柱塞泵参数

液力端配件明细

| 序号 | 描述 | 序号 | 描述 | 序号 | 描述 |
| 1 | 填料函 | 16 | 弹性挡圈 | 31 | 吸水阀弹簧座 |
| 2 | 高压水封 | 17 | 蝶形弹簧 | 32 | 0型圈 |
| 3 | 合金环 | 18 | 0型圈 | 33 | 排水阀弹簧 |
| 4 | 压盖 | 19 | 泵头座 | 34 | 排水阀 |
| 5 | 低压回水密封挡圈 | 20 | 泵头 | 35 | 泵头端面密封 |
| 6 | 轴密封 | 21 | 螺钉 | 36 | 冷却水接头 |
| 7 | 弹性挡圈 | 22 | 0型圈 | 37 | 内六角螺钉 |
| 8 | 柱塞 | 23 | 内六角螺钉 | 38 | 定位环 |
| 9 | 内六角螺钉 | 24 | 连接水封 | 39 | 连接密封 |
| 10 | 0型圈 | 25 | 连接密封垫 | 40 | 密封垫 |
| 11 | 0型圈 | 26 | 卡簧 | 41 | 泵头连接件 |
| 12 | 低压回水密封座 | 27 | 高压丝堵 | 42 | 弹簧固定座 |
| 13 | 柱塞座 | 28 | 组合阀体 | 43 | 吸水阀导向柱 |
| 14 | 柱塞弹簧压盖 | 29 | 吸水阀 | 44 | 铜套 |
| 15 | 柱塞垫 | 30 | 吸水阀弹簧 |
液力端参数
| 柱塞泵型号 | 柱塞型号尺寸 | 柱塞泵特定转速下对应的流量 | 额定工作压力 | ||
| 柱塞型号 | 直径 | 冲程 | 1000r PM/min | ||
| 毫米 | 毫米 | L/Min | Bar | ||
| P70-30K-3# | #3 | 10 | 50 | 10 | 2000 |
1Bar = 0. 1Mpa = 14. 5Psi
1L/Min=0.06mm3/H=0.264Gpm
1Kw=1.36Hp
此处的流量值指的是“理论”流量,未考虑因水的可压缩性和承压部件膨胀而降低的效率。
这里我们只示意该高压泵常规的柱塞匹配数据,在此范围内您还可以定制所需的柱塞参数达到自己的实际使用需求。
动力端配件明细

| 序号 | 描述 | 序号 | 描述 | 序号 | 描述 |
| 1 | 内六角螺钉 | 13 | 内六角螺钉 | 25 | 卡簧 |
| 2 | 轴承端盖 | 14 | 输入轴端盖 | 26 | 吊环 |
| 3 | 0型圈 | 15 | 后盖 | 27 | 孔用卡簧 |
| 4 | 油窗 | 16 | 放油螺栓 | 28 | 十字头 |
| 5 | 油位板 | 17 | 0型圈 | 29 | 十字头销 |
| 6 | 卡簧 | 18 | 内六角螺钉 | 30 | 轴瓦 |
| 7 | 0型圈 | 19 | 0型圈 | 31 | 连杆体 |
| 8 | 间隙垫 | 20 | 加油体 | 32 | 定位销 |
| 9 | 轴承 | 21 | 透气膜 | 33 | 连杆螺丝 |
| 10 | 曲轴 | 22 | 加油盖 | 34 | 弹性垫圈 |
| 11 | 曲轴箱 | 23 | 密封条 | 35 | 平垫圈 |
| 12 | 油封 | 24 | 油封 | 36 | 连杆盖 |
液力端参数
| 最大输入功率 | 连接方式 | 柱塞 | 输入转速 | 减速比 | 泵转速 | 齿轮油 | 齿轮油容量 | ||
| 马力(Hp) | 功率(Kw) | 联轴器 | 数量 | 转/分钟 | 1:1 | 最大转速 | 型号 | 加仑 | 升 |
| 70 | 50 | 3 | 1000 | 1000 | 85w-90 | 1.19 | 4.5 | ||

电驱型机组装机示例

电驱型机组装机示例

关键词: P70
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您